| 姓名 | 當選時間 | 當選學部 | 所在學院 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉永坦 | 中國科學院院士 中國工程院院士 | 1991 1994 | 信息技術科學部 信息與電子工程學部 | 電子與信息工程學院 | |
| 王光遠 | 中國工程院院士 | 1994 | 土木、水利與建筑工程學部 | 土木工程學院 | |
| 李圭白 | 中國工程院院士 | 1995 | 土木、水利與建筑工程學部 | 環境學院 | |
| 張杰 | 中國工程院院士 | 1997 | 土木、水利與建筑工程學部 | 環境學院 | |
| 蔡鶴皋 | 中國工程院院士 | 1997 | 信息與電子工程學部 | 機電工程學院 | |
| 沈世釗 | 中國工程院院士 | 1999 | 土木、水利與建筑工程學部 | 土木工程學院 | |
| 杜善義 | 中國工程院院士 | 1999 | 機械與運載工程學部 | 航天學院 | |
| 歐進萍 | 中國工程院院士 | 2003 | 土木、水利與建筑工程學部 | 土木工程學院 | |
| 趙連城 | 中國工程院院士 | 2003 | 化工、冶金與材料工程學部 | 材料科學與工程學院 | |
| 周玉 | 中國工程院院士 | 2009 | 化工、冶金與材料工程學部 | 材料科學與工程學院 | |
| 任南琪 | 中國工程院院士 | 2009 | 土木、水利與建筑工程學部 | 環境學院 | |
| 韓杰才 | 中國科學院院士 | 2015 | 技術科學部 | 航天學院 | |
| 鄧宗全 | 中國工程院院士 | 2017 | 機械與運載工程學部 | 機電工程學院 | |
| 陳杰 | 中國工程院院士 | 2017 | 信息與電子工程學部 | 航天學院 | |
| 譚久彬 | 中國工程院院士 | 2017 | 信息與電子工程學部 | 儀器科學與工程學院 | |
| 段廣仁 | 中國科學院院士 | 2019 | 信息技術科學部 | 航天學院 | |
| 曹喜濱 | 中國工程院院士 | 2019 | 機械與運載工程學部 | 航天學院 | |
| 馬軍 | 中國工程院院士 | 2019 | 土木、水利與建筑工程學部 | 環境學院 | |
| 冷勁松 | 中國科學院院士 | 2021 | 技術科學部 | 航天學院 | |
| 劉宏 | 中國工程院院士 | 2021 | 機械與運載工程學部 | 機電工程學院 | |
| 梅洪元 | 中國工程院院士 | 2021 | 土木、水利與建筑工程學部 | 建筑學院 | |
| 李惠 | 中國科學院院士 | 2023 | 技術科學部 | 土木工程學院 | |
| 赫曉東 | 中國工程院院士 | 2023 | 機械與運載工程學部 | 航天學院 | |
中國科學院院士、中國工程院院士(已故院士)
| 黃文虎 | 中國工程院院士 | 1995 | 機械與運載工程學部 | 航天學院 | |
| 雷廷權 | 中國工程院院士 | 1997 | 化工、冶金與材料工程學部 | 材料科學與工程學院 | |
| 王仲奇 | 中國工程院院士 | 1997 | 能源與礦業工程學部 | 能源科學與工程學院 | |
| 馬祖光 | 中國科學院院士 | 2001 | 技術科學學部 | 航天學院 | |
| 王子才 | 中國工程院院士 | 2001 | 信息與電子工程學部 | 航天學院 | |
| 張乃通 | 中國工程院院士 | 2001 | 信息與電子工程學部 | 電子與信息工程學院 | |
| 秦裕琨 | 中國工程院院士 | 2001 | 能源與礦業工程學部 | 能源科學與工程學院 |

