| 序號 | 批準年度 | 獲得者姓名 | 研究領域 | 所在學部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996年 | 歐進萍 | 土木建筑 | 工程與材料科學部 | |
| 2 | 李建中 | 計算機 | 信息科學部 | ||
| 3 | 1997年 | 王彪 | 細觀力學 | 數理科學部 | |
| 4 | 周玉 | 材料學 | 工程與材料科學部 | ||
| 5 | 談和平 | 輻射換熱 | 工程與材料科學部 | ||
| 6 | 1998年 | 馬軍 | 環境工程學 | 工程與材料科學部 | |
| 7 | 1999年 | 段廣仁 | 控制理論 | 信息科學部 | |
| 8 | 2000年 | 朱大海 | 分子遺傳學 | 生命科學部 | |
| 9 | 程凱(外籍) | 機械制造 | 工程與材料科學部 | ||
| 10 | 2001年 | 任南琪 | 環境工程學 | 工程與材料科學部 | |
| 11 | 2002年 | 樊文飛* | 計算機軟件 | 信息科學部 | |
| 12 | 2003年 | 吳林志 | 新型材料的力學問題 | 數理科學部 | |
| 13 | 馮吉才 | 焊接工藝及設備 | 工程與材料科學部 | ||
| 14 | 2004年 | 劉林華 | 輻射換熱 | 工程與材料科學部 | |
| 15 | 李秋勝* 合作者:段忠東 | 結構健康監測 | 工程與材料科學部 | ||
| 16 | 2005年 | 苑世劍 | 塑性加工工藝與裝備 | 工程與材料科學部 | |
| 17 | 李惠 | 結構健康監測 | 工程與材料科學部 | ||
| 18 | 2007年 | 孫立寧 | 微系統裝配與集成 | 工程與材料科學部 | |
| 19 | 韓杰才 | 復合材料力學 | 數理科學部 | ||
| 20 | 2008年 | 高會軍 | 控制理論與方法 | 信息科學部 | |
| 21 | 2009年 | 梁迎春 | 超精密加工工藝與裝備 | 工程與材料科學部 | |
| 22 | 于達仁 | 熱力系統動態特性、診斷與控制; | 工程與材料科學部 | ||
| 23 | 康健* 合作者:金虹 | 建筑聲環境 | 工程與材料科學部 | ||
| 24 | 2010年 | 沈軍 | 粉末冶金與粉體工程 | 工程與材料科學部 | |
| 25 | 胡清* 合作者:馮玉強 | 管理信息系統 | 管理科學部 | ||
| 26 | 王印海* 合作者:安實 | 交通工程 | 工程與材料科學部 | ||
| 27 | 王子棟* 合作者:高會軍 | 網絡化系統分析與控制 | 信息科學部 | ||
| 28 | 2011年 | 馮玉杰 | 環境工程 | 工程與材料科學部 | |
| 29 | 2012年 | 冷勁松 | 大變形智能復合材料的力學行為 | 數理科學部 | |
| 30 | 賈德昌 | 先進陶瓷與陶瓷基復合材料 | 工程與材料科學部 | ||
| 31 | 李立毅 | 特種電機系統 | 工程與材料科學部; | ||
| 32 | 譚憶秋 | 瀝青路面結構與材料 | 工程與材料科學部 | ||
| 33 | 王愛杰 | 污染物定向生物轉化及資源化 | 工程與材料科學部 | ||
| 34 | 葉強 | 社會媒體背景下的電子商務研究 | 管理科學部 | ||
| 35 | 彭華新* 合作者:耿林 | 金屬基復合材料 | 工程與材料科學部 | ||
| 36 | 2013年 | 梁軍 | 先進復合材料力學 | 數理科學部 | |
| 37 | 鄭萍 | 新型特種電機的理論及工程應用技術 | 工程與材料科學部 | ||
| 38 | 楊春暉 | 光電功能晶體生長與應用研究 | 工程與材料科學部 | ||
| 39 | 2014年 | 蘇彥慶 | 高活性合金熔煉與鑄造 | 工程與材料科學部 | |
| 40 | 2015年 | 張幸紅 | 超高溫陶瓷基復合材料 | 工程與材料科學部 | |
| 41 | 范峰 | 大跨空間結構抗震研究 | 工程與材料科學部 | ||
| 42 | 張欽宇 | 空天通信理論與技術 | 信息科學部 | ||
| 43 | 吳立剛 | 非連續控制系統的分析與設計 | 信息科學部 | ||
| 44 | 2016年 | 馬堅偉 | 勘探地球物理學 | 地球科學部 | |
| 45 | 朱嘉琦 | 紅外增透保護薄膜及金剛石單晶 | 工程與材料科學部 | ||
| 46 | 2017年 | 呂海寶 | 智能材料與結構力學 | 數理科學部 | |
| 47 | 郭安薪 | 橋梁多災害及控制 | 工程與材料科學部 | ||
| 48 | 2018年 | 黃志偉 | 病毒與宿主免疫系統相互作用的分子機制 | 生命科學部 | |
| 49 | 劉紹琴 | 無機非金屬類生物材料 | 工程與材料科學部 | ||
| 50 | 陳瑞潤 | 電磁冷坩堝熔煉與凝固 | 工程與材料科學部 | ||
| 51 | 翟長海 | 強地震動特征及結構抗震設防 | 工程與材料科學部 | ||
| 52 | 2019年 | 謝暉 | 微納機器人技 術 | 工程與材料科學部 | |
| 53 | 2020年 | 宋清海 | 微納結構中的光場調控 | 數理科學部 | |
| 54 | 朱延河 | 模塊化變形機器人基礎理論與應用 | 工程與材料科學部 | ||
| 55 | 劉鐵軍 | 新型混凝土材料與結構 | 工程與材料科學部 | ||
| 56 | 谷延鋒 | 高光譜遙感圖像處理 | 信息科學部 | ||
| 57 | 胡穎 | 基礎腫瘤學 | 醫學科學部 |
杰出人才
國家杰出青年基金(含外籍)獲得者
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2022-01-28

