圖標鏈接
校園班車情況介紹
行車區間 | 上車地點 | 日期 | 發車時間 | 行車路線 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一校區 至 二校區 | 一區教化西 | 周一至周五 | 8:30、9:15、10:00、11:00、12:10、13:00、14:00、15:00、16:00 | 一區教化西街圖書館東側→二區主樓→環境學院→土木工程學院 | |||
二校區 至 一校區 | 土木工程學院 | 周一至周五 | 8:30、9:15、10:00、11:00、12:10、13:00、14:00、15:00、16:00 | 土木工程學院→環境學院→二區主樓→一區教化東街材料學院西側 | |||
一校區 至 科學園 (考斯特) | 一區電機樓 | 周一至周五 | 7:30—11:45 、 13:00—17:30 12:00 — 13:00無車,17:30—22:30 | (始發站)一校區電機樓→師生服務中心→八公寓→一公寓→科學園E1→2A電子信息大樓→2H國際會議中心→科創大廈→2E南苑食堂(終點),原路返回。 |
注:1、以上班車法定假日、寒暑假停運。
2、以上信息如有變動,將及時在學校網站發布通知。
職工通勤車線路一覽表(法定假日、寒暑假停運)
行車方向 | 車號 | 行車路線 | |
---|---|---|---|
太平方向 | 黑AC2149 | 宏圖(紅旗)大街口6:50——太平橋6:58——校一區7:45 | |
道里方向 | 黑AF4653 | 兒童醫院門口7:10——工程街7:20——經緯七道街7:23——安寧街7:25——安發橋7:30——校一區7:45 | |
黑大方向 | 黑AJ1485 | 大眾新城7:10——醫大二院(心腦血管樓)7:13——黑龍江大學7:18——哈電表廠7:25——和興三道(大直)街口7:28——校一區7:45 | |
動力方向 | 黑AF4665 | 電塔街樂強小區門口7:00——鍋爐廠7:05——樂園街7:15——安樂街7:218——林業大學7:22——校一區7:45 | |
閩江小區 方向 | 黑AJ1495 | 泰山小區7:08——(閩江小區門)漢水路7:10——衡山路(漢水路)口 7:15——人才中心 7:18 ——長江路宣化街口7:20——校一區7:45 | |
二校區方向 | 黑AE6003 | 二區職工住宅 7:25——校二區正門7:26——校一區7:45 | |
香坊方向 | 黑AE6005 | 南直路6:50——公濱路6:52——紅旗大街7:00——西香坊7:02——天鵝飯店7;05——校一區7:45 | |
黑AF4650 | 香坊職工住宅7:10——閩江小區7:15———校二區7:45 | ||
一校區方向 | 黑AC2170 | 八公寓7:20——文庫街7:25——校二區7:45 | |
黑AC2152 | 校一區電機樓7:20——建工之家7:25——海城市場7:27——校二區7:45 |
注:1、早上終點站時間為準點發車時間,途經各站為預計時間。
2、晚通勤發車時間統一為17:00,一校區發車地點為法院街行政樓門前,二校區發車地點為土木學院班車站臺。
3、法定假日及寒、暑假停運。
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2020-09-09 |