快速訪問通道
哈爾濱工業大學
2025-2026學年秋季學期校歷
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 2025年 九月 | 1 學期開始 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第2周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 第3周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 第4周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 第5周 | 29 | 30 | ||||||
| 2025年 十月 | 國慶節 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 第6周 | 中秋節 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 第7周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 第8周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 第9周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025年 十一月 | 1 | 2 | ||||||
| 第10周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 第11周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 第12周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 第13周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 第14周 | 2025年 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第15周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 第16周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 第17周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 第18周 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2026年 一月 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第19周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 寒假8周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年 二月 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 除夕 | 春節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 2026年 三月 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
*具體節假日放假安排按照學校辦公室通知執行
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2025-05-13

